|
تفاصيل المنتج:
|
| أسلوب: | كفاءة الترشيح البكتيري (BFE 90-95٪) - FFP2 | ميزة: | مقاوم للماء ، صديق للبيئة ، مسامي ، مضاد للكهرباء الساكنة ، مضاد للبكتيريا |
|---|---|---|---|
| مادة: | 100٪ بوليبروبيلين | يستخدم: | مستشفى ، النظافة ، السيارة ، |
| اسم المنتج: | 28 جي إس إم أبيض ذوبان ألياف دقيقة | ||
| إبراز: | 50gsm البولي بروبيلين محبوكة,meltblown أقمشة غير منسوجة,50gsm البولي بروبيلين Meltblown النسيج |
||
50gsm PP مواد البولي بروبيلين Meltblown النسيج
| ورقة البيانات التقنية | ||||
| 28 جي إس إم أبيض ذوبان ألياف دقيقة | ||||
| كفاءة الترشيح البكتيري (BFE 90-95٪) - FFP2 | ||||
| رقم الاختبار: | معلمة الجودة | وحدة | طريقة اختبار | تم تحقيق متوسط القيمة |
| 1 | Unifomity الوزن | GSM | عينة ASTM D 3776-96 & 113mm | 28 + _3 |
| 2 | لون | مرئي | أبيض | |
| 3 | عرض | مم | قياس | 250 + _3 |
| 4 | لفة Dlameter | مم | قياس | 480 |
| 5 | طول اللفة | MTR | قياس | 800 |
| 6 | نفاذية الهواء عند 125Pa رأس 20 سم 2 | CFM | ASTM D 737-96 | 40-45 |
| 7 | متوسط حجم المسام | ميكرون | PMI | 10-15 |
| 8 | سماكة | ملس | ASTM D 1777-96 | 14-16 |
| 9 | قوة الشد | رطل | ASTM D5035-95 | |
| MD | 4-5 | |||
| قرص مضغوط | 3-4 | |||
| 10 | ٪استطالة | ٪ | ASTM D5035-95 | |
| MD | 24-35 | |||
| قرص مضغوط | 60-70 | |||
| 11 | كفاءة الترشيح البكتيري (BFE) | ٪ | ASTM F 2101 | 90-95٪ |
![]()
اتصل شخص: Linda
الهاتف :: +86 15995938755