|
تفاصيل المنتج:
|
| رقم الموديل: | PFE 97 | ميزة: | مقاوم للماء ، صديق للبيئة ، مسامي ، مضاد للكهرباء الساكنة ، مضاد للبكتيريا |
|---|---|---|---|
| مادة: | 100٪ بوليبروبيلين | يستخدم: | منسوجات منزلية ، مستشفى ، زراعة ، حقيبة ، نظافة ، ملابس ، كاليفورنيا |
| اسم المنتج: | 28 جي إس إم أبيض ذوبان ألياف دقيقة | التقنيات: | محبوكة |
| نوع التوريد: | جعل لأمر | التعبئة: | لفة فيلم PE Caovered |
| إبراز: | 50g PP Meltblown Fabric,PFE 97 Polypropylene Meltblown Fabric,50g Melt Blown أقمشة غير منسوجة |
||
| ورقة البيانات التقنية | ||||
| 28 جي إس إم أبيض ذوبان ألياف دقيقة | ||||
| كفاءة الترشيح البكتيري (BFE 90-95٪) - FFP2 | ||||
| رقم الاختبار: | معلمة الجودة | وحدة | طريقة اختبار | تم تحقيق متوسط القيمة |
| 1 | Unifomity الوزن | GSM | عينة ASTM D 3776-96 & 113mm | 28 + _3 |
| 2 | اللون | المرئية | أبيض | |
| 3 | عرض | مم | قياس | |
| 4 | لفة Dlameter | مم | قياس | 480 |
| 5 | طول اللفة | MTR | قياس | 800 |
| 6 | نفاذية الهواء عند 125Pa رأس 20 سم 2 | CFM | ASTM D 737-96 | 40-45 |
| 7 | متوسط حجم المسام | ميكرون | PMI | 10-15 |
| 8 | سماكة | ملس | ASTM D 1777-96 | 14-16 |
| 9 | قوة الشد | رطل | ASTM D5035-95 | |
| MD | 4-5 | |||
| قرص مضغوط | 3-4 | |||
| 10 | ٪استطالة | ٪ | ASTM D5035-95 | |
| MD | 24-35 | |||
| قرص مضغوط | 60-70 | |||
| 11 | كفاءة الترشيح البكتيري (BFE) | ٪ | ASTM F 2101 | 90-95٪ |
مادة البولي بروبيلين Meltblown Nonwoven Fabric هي المادة الأساسية لـ.المادة الرئيسية للقماش المصهور هي مادة البولي بروبيلين.يمكن أن يصل قطر الألياف إلى 1-5 ميكرون.هناك العديد من الفراغات ، وهيكل رقيق وقدرة جيدة على مقاومة التجاعيد.تزيد الألياف فائقة النعومة ذات الهيكل الشعري الفريد من عدد ومساحة سطح الألياف لكل وحدة مساحة ، بحيث تتمتع قطعة القماش المنفوخة بالترشيح والوقاية والعزل الحراري وامتصاص الزيت.يمكن استخدامه في مجالات الهواء ، ومواد التصفية السائلة ، ومواد العزل ، ومواد الامتصاص ، والمواد ، ومواد الحفاظ على الحرارة ، ومواد امتصاص الزيت ، وقماش المسح.
اتصل شخص: Linda
الهاتف :: +86 15995938755