|
تفاصيل المنتج:
|
| أسلوب: | ألياف البوليستر الصلبة | رتبة: | معاد تدويرها ، عذراء |
|---|---|---|---|
| صفاء: | 6 د ، 12 د ، 5 د | طول الألياف: | 51 مم ، 32 مم / 38 م / 44 مم / 51 مم / 64 مم ، 25 ~ 102 مم |
| نمط: | مصبوغ | مواد: | 100٪ بوليستر ، 100٪ بولي إيثيلين تيرفثالات تقشر |
| يستخدم: | أقمشة غير منسوجة ، مواد حشو ، خرسانة ، تكسية أرضية | نوع الألياف: | تدبيس |
| ميزة: | مضاد للبيلينغ ، مضاد للكهرباء الساكنة ، مضاد للتشويه ، مقاوم للتآكل ، مقاوم للحرارة | اللون: | أسود |
| التعبئة: | أكياس منسوجة PP ، 270 كجم / بالة ، معبأة في بالات مضغوطة مع أكياس منسوجة PP | جودة: | درجة AA |
| طلب: | وسادة ، وسادة ، حشو ، غير منسوج حراري | بند: | ألياف البوليستر التيلة psf للغزل |
| طول قطع: | 32 مم. 64 مم ، ألياف البوليستر الأساسية ، 32 مم / 38 مم / 51 مم / 65 مم / 76 مم / 102 مم | اسم المنتج: | ألياف البوليستر الأساسية ، ألياف البوليستر البكر |
| إستعمال: | حشوة لحاف وسادة ألعاب الصفا ، ألياف البوليستر الأساسية ، قماش تنظيف غير منسوج ، قفازات ، حصيرة / سجا | ||
| إبراز: | ألياف السجاد,ألياف البولي بروبيلين الأساسية,ألياف البولي بروبيلين الصف AA |
||
الألياف الاصطناعية PP الألياف للألياف الخرسانية للأسفلت
| مواد | 100٪ بوليستر |
| العنصر | ألياف PP |
| طول قطع | 65 ملم |
| صفاء | 8 د |
| ميزة | مقاومة للتآكل ، ومضادة للتشويه ، ومضادة للكهرباء الساكنة ، ومقاومة للهب ، ومقاومة للحرارة ، ومقاومة للهب ، وألياف بوليستر |
| مقدار | 1 * 20FCL: 38 كرة (9.5 طن) ؛1 * 40HQ: 92-96 كرة (24-25 طن) |
طلب:
1. غزل الغزل ، غزل نهاية مفتوحة ، غزل حلقة ، غزل جورب ، غزل ممسحة
2. غير منسوج لكمة الإبرة ، لتكسية الأرض ، داخل السيارة ، سجادة المعرض ،
جذع محبوكة ، ألواح عازلة.
مع مثابرة عالية ، واستطالة منخفضة ، ولون مشرق وقابلية دوران جيدة
استخدام المنتج
تطبيق ألياف البوليستر الأساسية في السيارات واسع جدًا: السقف ، بطانية ظهر المقعد ، حقيبة الأمتعة ، السجاد ، رف المعاطف ، غطاء العجلة وما إلى ذلك.
اتصل شخص: Linda
الهاتف :: +86 15995938755